Varilla de alambre de acero ASTM A510
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción de la varilla de alambre de acero ASTM A510
| Composición química del alambre de acero ASTM A510 | |||||||||
| Grado | % C | % Si | % Mn | % P Max |
% S Max |
% Cr Max |
% Mo Max |
% Ni Max |
% Cu Max |
| AISI 1045 | 0,44-0,48 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1049 | 0,46-0,50 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1050 | 0,48-0,42 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1053 | 0,50-0,54 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1055 | 0,54-0,58 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1059 | 0,56-0,60 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1060 | 0,58-0,62 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1064 | 0,60-0,64 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1065 | 0,64-0,67 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1069 | 0,66-0,70 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1070 | 0,68-0,72 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1080 | 0,78-0,82 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
Ámbito de aplicación
El alambre de acero se utiliza ampliamente en la fabricación de muchos productos de alambre.
Embalaje y entrega
El negocio de Puyang Iron & Steel abarca todo el mundo, con una red de ventas bien establecida y una profunda confianza de los clientes en regiones de alto crecimiento como Oriente Medio, América del Sur, Sudeste Asiático y África.

INSPECCIÓN DE CALIDAD
Como proveedor integral de materias primas de acero y metales, se ha convertido en el proveedor de acero preferido para decenas de miles de clientes en todo el mundo gracias a su sólida cadena de suministro, sólidos conocimientos profesionales y servicios confiables.
VISITA DEL CLIENTE
Los clientes se encuentran distribuidos en más de 110 países y regiones, como Europa, Oriente Medio, América del Sur y el Sudeste Asiático.
Los clientes australianos visitaron nuestra fábrica.
Los clientes sudafricanos visitaron nuestra fábrica.
Los clientes rusos visitaron nuestra fábrica.
Los clientes malasios visitaron nuestra fábrica.
Los clientes de Singapur visitaron nuestra fábrica.
Los clientes europeos visitaron nuestra fábrica.
TALLER DE FÁBRICA
CAMPO DE APLICACIÓN
Extracción de petróleo
Estudio marino
Minería de carbón
Fabricación de automóviles
Aeroespacial
Edificios de gran altura
Preguntas frecuentes
P: Quiero un tamaño o color específico. ¿Puedo personalizar mi acero con recubrimiento de color?
P: ¿Qué hay sobre la cantidad mínima de pedido? ¿Aceptarán mi pedido si la primera cantidad es pequeña?
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
P: ¿Qué hay de las muestras? ¿Son gratuitas o tienen un costo adicional?
P: ¿Cómo empacar?
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
PRODUCTOS RELACIONADOS